Plantilla Roma
Fútbol Online :: Equipos :: Roma
Página 1 de 1.
Plantilla Roma
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pietro 22 ita 5 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 100
Julio_Sergio 30 bra 6 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 29 bra 7 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kameni 24 cam 7 1 1 1 37 635 300 300 300 10 67 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arthur_Morales 27 bra 5 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nemanja_Vidic 27 ser 1 8 3 1 37 300 460 381 344 10 0 11 8 5 1 1 6 1 0 89
Andrea_Barzagli 27 ita 1 8 2 1 35 300 602 401 371 10 0 18 5 1 0 0 2 0 0 71
Christian_Panucci 35 ita 1 7 5 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cicinho 28 bra 1 7 6 1 36 300 456 440 287 10 0 13 18 3 0 2 0 0 0 93
Juan 29 bra 1 7 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vedran_Corluka 22 cro 1 7 1 1 39 300 496 464 465 10 0 5 4 2 1 0 0 0 0 100
John_Arne_Riise 28 nor 1 7 6 1 43 300 546 447 323 10 0 16 14 9 0 3 2 0 0 71
Marco_Andreolli 22 ita 1 5 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Max_Tonetto 34 ita 1 6 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Cassetti 31 ita 1 6 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simone_Loria 22 ita 1 4 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alberto_Aquilani 24 ita 1 1 8 1 37 300 358 635 373 9 0 0 27 3 0 4 10 0 0 100
De_Rossi 24 ita 1 3 8 1 35 300 419 742 451 9 0 2 36 3 2 5 12 0 0 85
João_Moutinho 22 por 1 1 8 1 36 300 304 610 353 10 0 1 28 3 2 6 8 0 0 86
Edgard_Alvarez 28 hon 1 1 5 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matteo_Brighi 27 ita 1 1 5 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valerio_Virga 22 ita 1 1 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simone_Perrota 31 ita 1 1 7 1 39 300 334 348 344 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
David_Pizarro 29 chi 1 3 7 1 34 300 334 355 339 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 93
Mirko_Vucinic 25 mon 1 1 1 8 31 300 300 355 627 10 0 0 5 43 8 0 0 0 0 71
Mauro_Esposito 29 ita 1 1 1 6 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Okaka 19 ita 1 1 1 5 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vincenzo_Montella 34 ita 1 1 1 6 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 26 ita 1 1 3 8 35 300 308 345 725 10 0 1 7 47 11 0 4 0 0 71
Luis_Fabiano 28 bra 1 1 1 8 45 300 298 325 557 10 0 0 1 37 6 0 2 0 0 86
Mateja_Kezman 29 ser 1 1 1 7 30 300 300 300 307 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pietro 22 ita 5 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 100
Julio_Sergio 30 bra 6 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 29 bra 7 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kameni 24 cam 7 1 1 1 37 635 300 300 300 10 67 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arthur_Morales 27 bra 5 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nemanja_Vidic 27 ser 1 8 3 1 37 300 460 381 344 10 0 11 8 5 1 1 6 1 0 89
Andrea_Barzagli 27 ita 1 8 2 1 35 300 602 401 371 10 0 18 5 1 0 0 2 0 0 71
Christian_Panucci 35 ita 1 7 5 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cicinho 28 bra 1 7 6 1 36 300 456 440 287 10 0 13 18 3 0 2 0 0 0 93
Juan 29 bra 1 7 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vedran_Corluka 22 cro 1 7 1 1 39 300 496 464 465 10 0 5 4 2 1 0 0 0 0 100
John_Arne_Riise 28 nor 1 7 6 1 43 300 546 447 323 10 0 16 14 9 0 3 2 0 0 71
Marco_Andreolli 22 ita 1 5 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Max_Tonetto 34 ita 1 6 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Cassetti 31 ita 1 6 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simone_Loria 22 ita 1 4 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alberto_Aquilani 24 ita 1 1 8 1 37 300 358 635 373 9 0 0 27 3 0 4 10 0 0 100
De_Rossi 24 ita 1 3 8 1 35 300 419 742 451 9 0 2 36 3 2 5 12 0 0 85
João_Moutinho 22 por 1 1 8 1 36 300 304 610 353 10 0 1 28 3 2 6 8 0 0 86
Edgard_Alvarez 28 hon 1 1 5 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matteo_Brighi 27 ita 1 1 5 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valerio_Virga 22 ita 1 1 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simone_Perrota 31 ita 1 1 7 1 39 300 334 348 344 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
David_Pizarro 29 chi 1 3 7 1 34 300 334 355 339 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 93
Mirko_Vucinic 25 mon 1 1 1 8 31 300 300 355 627 10 0 0 5 43 8 0 0 0 0 71
Mauro_Esposito 29 ita 1 1 1 6 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Okaka 19 ita 1 1 1 5 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vincenzo_Montella 34 ita 1 1 1 6 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 26 ita 1 1 3 8 35 300 308 345 725 10 0 1 7 47 11 0 4 0 0 71
Luis_Fabiano 28 bra 1 1 1 8 45 300 298 325 557 10 0 0 1 37 6 0 2 0 0 86
Mateja_Kezman 29 ser 1 1 1 7 30 300 300 300 307 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
Última edición por Nex el Jue Dic 18, 2008 6:22 pm, editado 6 veces
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Roma
Actualizado jornada 6
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Roma
Actualziado jornada 9
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Roma
Actualziado jornada 10
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Roma
Actualizado jornada 11
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Roma
Actualizado jornada 12
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Roma
Acftualizado jornada 14
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Roma
Actualizado jornada 16
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Fútbol Online :: Equipos :: Roma
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.