Plantilla Marsella
Página 1 de 1.
Plantilla Marsella
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rudy_Riou 28 fra 5 1 1 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hilarie_Munoz 25 fra 5 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steve_Mandanada 23 fra 6 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dmytro_Nepogodov 20 ucr 4 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renato_Civelli 25 arg 1 5 1 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tayo_Taiwo 23 nig 1 7 3 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julien_Rodriguez 30 fra 1 5 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronald_Zubar 23 fra 1 6 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garry_Bocaly 20 fra 1 4 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vitorino_Hilton 30 bra 1 7 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leyti_N'Diaye 23 sen 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Elamin_Erbate 27 mar 1 6 1 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laurent_Bonnart 29 fra 1 7 1 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bostjan_Cesar 26 esl 1 1 6 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Philippe_Sabo 21 fra 1 4 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pape_M'Bow 20 cam 1 5 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gael_Givet 27 fra 1 7 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lorik_Cana 24 alb 1 4 8 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benoit_Cheyrou 27 fra 1 1 7 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Charles_Kabore 20 bur 1 1 5 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salim_Arrache 26 fra 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Afa 21 fra 1 1 7 3 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boudewijn_Zenden 31 hol 1 3 6 5 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milos_Krstic 21 ser 1 1 4 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modeste_M'Bami 26 cam 1 1 7 3 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karim_Ziani 26 alg 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mohamed_Dennoun 22 fra 1 1 5 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu_Valbuena 24 fra 1 1 6 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mamadou_Niang 29 cam 1 1 1 7 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakari_Kone 27 civ 1 1 1 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salim_Arrache 25 fra 1 1 4 6 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Elliot_Grandin 21 fra 1 1 1 7 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guy_Gnabouyou 19 cma 1 1 1 5 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mamadou_Samassa 22 fra 1 1 1 5 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rudy_Riou 28 fra 5 1 1 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hilarie_Munoz 25 fra 5 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steve_Mandanada 23 fra 6 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dmytro_Nepogodov 20 ucr 4 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renato_Civelli 25 arg 1 5 1 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tayo_Taiwo 23 nig 1 7 3 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julien_Rodriguez 30 fra 1 5 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronald_Zubar 23 fra 1 6 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garry_Bocaly 20 fra 1 4 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vitorino_Hilton 30 bra 1 7 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leyti_N'Diaye 23 sen 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Elamin_Erbate 27 mar 1 6 1 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Laurent_Bonnart 29 fra 1 7 1 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bostjan_Cesar 26 esl 1 1 6 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Philippe_Sabo 21 fra 1 4 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pape_M'Bow 20 cam 1 5 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gael_Givet 27 fra 1 7 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lorik_Cana 24 alb 1 4 8 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benoit_Cheyrou 27 fra 1 1 7 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Charles_Kabore 20 bur 1 1 5 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salim_Arrache 26 fra 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Afa 21 fra 1 1 7 3 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boudewijn_Zenden 31 hol 1 3 6 5 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Milos_Krstic 21 ser 1 1 4 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modeste_M'Bami 26 cam 1 1 7 3 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karim_Ziani 26 alg 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mohamed_Dennoun 22 fra 1 1 5 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu_Valbuena 24 fra 1 1 6 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mamadou_Niang 29 cam 1 1 1 7 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakari_Kone 27 civ 1 1 1 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salim_Arrache 25 fra 1 1 4 6 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Elliot_Grandin 21 fra 1 1 1 7 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guy_Gnabouyou 19 cma 1 1 1 5 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mamadou_Samassa 22 fra 1 1 1 5 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Nex el Jue Nov 20, 2008 7:40 pm, editado 1 vez
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Marsella
Actualizado jornada 9
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Marsella
Actualizado jornada 10
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Marsella
Actualizado jornada 11
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Marsella
Actualizado jornada 12
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Marsella
Actualizsado jornada 14
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Marsella
Actualizado jornada 16
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Temas similares
» Plantilla F.C.Barcelona
» Plantilla Valencia
» Plantilla Chelsea
» Plantilla Manchester
» Plantilla Liverpool
» Plantilla Valencia
» Plantilla Chelsea
» Plantilla Manchester
» Plantilla Liverpool
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.