Plantilla Juventus
Fútbol Online :: Equipos :: Juventus
Página 1 de 1.
Plantilla Juventus
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------- Gianluigi_Buffon 30 ita 9 1 1 1 44 532 300 300 300 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexander_Manninger 31 aut 6 1 1 1 23 366 300 300 300 4 13 0 0 0 0 0 0 3 0 100
Antonio 38 ita 5 1 1 1 23 326 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Jorge_Andrade 30 por 1 8 1 1 39 300 396 251 265 9 0 11 1 5 0 0 28 0 0 91
Dario_Knezevic 26 cro 1 6 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olof_Mellberg 31 sue 1 7 1 1 34 300 372 287 365 6 0 6 1 4 3 0 0 1 0 100
Giorgio_Chiellini 23 ita 1 8 6 1 37 300 484 411 384 9 0 14 14 7 3 1 4 0 0 86
Nicola_Legrottaglie 31 ita 1 6 1 1 42 300 358 293 304 8 0 6 1 6 0 0 14 0 0 100
Zdenek_Grygera 28 che 1 6 1 1 38 300 396 298 303 3 0 6 0 1 0 0 2 0 0 86
Cristian_Molinaro 24 ita 1 5 1 1 35 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paolo_De_Ceglie 22 ita 1 5 1 1 30 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jonathan_Zebina 29 fra 1 7 1 1 35 300 488 314 331 7 0 14 2 4 1 0 0 0 0 100
Mauro_Camoranesi 32 ita 1 1 8 1 42 300 356 460 333 9 0 2 11 1 0 3 2 0 0 100
Tiago_Mendes 27 por 1 1 7 1 36 300 346 466 340 7 0 1 16 2 0 0 0 0 0 100
Claudio_Marchisio 22 ita 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Christian_Poulsen 28 din 1 4 8 1 31 300 413 615 353 9 0 6 28 5 0 4 12 0 0 86
Mohamed_Sissoko 23 fra 1 1 7 1 35 300 280 308 280 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Giovinco 21 ita 1 1 5 1 34 300 280 325 280 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 100
Cristiano_Zanetti 31 ita 1 1 7 1 43 300 250 340 250 6 0 0 8 0 0 2 10 0 0 100
Hasan_Salihamidzic 31 bos 1 1 7 6 35 300 300 300 331 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
Pavel_Nedved 36 che 1 1 8 7 34 300 306 470 492 10 0 1 23 33 4 0 6 0 0 86
Marco_Marchionni 28 ita 1 1 7 6 35 300 290 399 319 2 0 0 7 5 0 0 0 0 0 89
Albin_Ekdal 19 sue 1 1 4 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amauri 28 bra 1 1 1 7 35 300 334 334 482 10 0 0 0 27 3 0 0 0 0 91
Del_Piero 34 ita 1 1 7 8 21 300 308 408 462 10 0 1 16 33 3 0 4 0 0 86
David_Trezeguet 31 fra 1 1 1 7 35 300 300 300 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vincenzo_Iaquinta 29 ita 1 1 1 8 35 300 358 341 542 9 0 2 1 25 5 0 0 0 0 100
------------------------------------------------------------------------------------------- Gianluigi_Buffon 30 ita 9 1 1 1 44 532 300 300 300 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexander_Manninger 31 aut 6 1 1 1 23 366 300 300 300 4 13 0 0 0 0 0 0 3 0 100
Antonio 38 ita 5 1 1 1 23 326 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Jorge_Andrade 30 por 1 8 1 1 39 300 396 251 265 9 0 11 1 5 0 0 28 0 0 91
Dario_Knezevic 26 cro 1 6 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olof_Mellberg 31 sue 1 7 1 1 34 300 372 287 365 6 0 6 1 4 3 0 0 1 0 100
Giorgio_Chiellini 23 ita 1 8 6 1 37 300 484 411 384 9 0 14 14 7 3 1 4 0 0 86
Nicola_Legrottaglie 31 ita 1 6 1 1 42 300 358 293 304 8 0 6 1 6 0 0 14 0 0 100
Zdenek_Grygera 28 che 1 6 1 1 38 300 396 298 303 3 0 6 0 1 0 0 2 0 0 86
Cristian_Molinaro 24 ita 1 5 1 1 35 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paolo_De_Ceglie 22 ita 1 5 1 1 30 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jonathan_Zebina 29 fra 1 7 1 1 35 300 488 314 331 7 0 14 2 4 1 0 0 0 0 100
Mauro_Camoranesi 32 ita 1 1 8 1 42 300 356 460 333 9 0 2 11 1 0 3 2 0 0 100
Tiago_Mendes 27 por 1 1 7 1 36 300 346 466 340 7 0 1 16 2 0 0 0 0 0 100
Claudio_Marchisio 22 ita 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Christian_Poulsen 28 din 1 4 8 1 31 300 413 615 353 9 0 6 28 5 0 4 12 0 0 86
Mohamed_Sissoko 23 fra 1 1 7 1 35 300 280 308 280 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Giovinco 21 ita 1 1 5 1 34 300 280 325 280 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 100
Cristiano_Zanetti 31 ita 1 1 7 1 43 300 250 340 250 6 0 0 8 0 0 2 10 0 0 100
Hasan_Salihamidzic 31 bos 1 1 7 6 35 300 300 300 331 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
Pavel_Nedved 36 che 1 1 8 7 34 300 306 470 492 10 0 1 23 33 4 0 6 0 0 86
Marco_Marchionni 28 ita 1 1 7 6 35 300 290 399 319 2 0 0 7 5 0 0 0 0 0 89
Albin_Ekdal 19 sue 1 1 4 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amauri 28 bra 1 1 1 7 35 300 334 334 482 10 0 0 0 27 3 0 0 0 0 91
Del_Piero 34 ita 1 1 7 8 21 300 308 408 462 10 0 1 16 33 3 0 4 0 0 86
David_Trezeguet 31 fra 1 1 1 7 35 300 300 300 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vincenzo_Iaquinta 29 ita 1 1 1 8 35 300 358 341 542 9 0 2 1 25 5 0 0 0 0 100
Última edición por Nex el Jue Dic 18, 2008 6:05 pm, editado 9 veces
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualizado jornada 6
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualizado jornda 7
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualizado jornada 8
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualizado jornada 9
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualiado jornada 10
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualizado jornada 11
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualizado jornada 12
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualziado jornada 14
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Juventus
Actualizado jornada 16
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Fútbol Online :: Equipos :: Juventus
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.