Plantilla Werder Bremen
Página 1 de 1.
Plantilla Werder Bremen
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tim_Wiese 27 ale 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Christian_Vander 28 ale 6 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nico_Pellatz 22 ale 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastien_Mielitz 19 ale 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Boenisch 21 ale 1 5 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petri_Pasanen 28 ale 1 7 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dusko_Tosic 23 ser 1 6 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clemens_Fritz 28 ale 1 7 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Prodi 21 aus 1 5 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Niklas_Andersen 20 ale 1 4 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mertesacker_Per 24 ale 1 7 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frank_Baumann 33 ale 1 1 6 6 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jurica_Vranjes 28 cro 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 23 bra 1 1 8 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mesut_Ozil 20 ale 1 1 4 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Said_Husejinovic 20 bos 1 1 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Jansen 29 ale 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Torsten_Frings 32 ale 1 1 8 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Peter_Niemeyer 25 ale 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kevin_Artmann 22 ale 1 1 6 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Max_Kruse 20 ale 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Markus_Rosenberg 26 sue 1 1 1 6 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boubacar_Sanogo 26 civ 1 1 1 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aaron_Hunt 22 ale 1 1 1 5 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Claudio_Pizarro 30 per 1 1 1 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martin_Harnik 21 ale 1 1 1 5 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Almeida 24 por 1 1 1 7 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dimitar_Berbatov 27 bul 1 1 1 8 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tim_Wiese 27 ale 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Christian_Vander 28 ale 6 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nico_Pellatz 22 ale 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastien_Mielitz 19 ale 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Boenisch 21 ale 1 5 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petri_Pasanen 28 ale 1 7 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dusko_Tosic 23 ser 1 6 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clemens_Fritz 28 ale 1 7 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Prodi 21 aus 1 5 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Niklas_Andersen 20 ale 1 4 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mertesacker_Per 24 ale 1 7 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frank_Baumann 33 ale 1 1 6 6 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jurica_Vranjes 28 cro 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 23 bra 1 1 8 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mesut_Ozil 20 ale 1 1 4 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Said_Husejinovic 20 bos 1 1 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Jansen 29 ale 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Torsten_Frings 32 ale 1 1 8 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Peter_Niemeyer 25 ale 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kevin_Artmann 22 ale 1 1 6 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Max_Kruse 20 ale 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Markus_Rosenberg 26 sue 1 1 1 6 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boubacar_Sanogo 26 civ 1 1 1 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aaron_Hunt 22 ale 1 1 1 5 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Claudio_Pizarro 30 per 1 1 1 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martin_Harnik 21 ale 1 1 1 5 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Almeida 24 por 1 1 1 7 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dimitar_Berbatov 27 bul 1 1 1 8 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Nex el Jue Nov 20, 2008 8:01 pm, editado 1 vez
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Werder Bremen
Actualiado jornada 10
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Werder Bremen
Actualizado jornada 11
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Werder Bremen
Actualizado jornada 12
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Werder Bremen
Actualizsado jornada 14
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Werder Bremen
Actualizado jornada 16
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Temas similares
» Werder Bremen
» J1 Milan - Werder Bremen
» J2 WERDER BREMEN - VILLARREAL
» J4 Werder Bremen - Valencia
» Cuentas Werder Bremen
» J1 Milan - Werder Bremen
» J2 WERDER BREMEN - VILLARREAL
» J4 Werder Bremen - Valencia
» Cuentas Werder Bremen
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.