Plantilla Chelsea
Fútbol Online :: Equipos :: Chelsea
Página 1 de 1.
Plantilla Chelsea
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------
Petr_Cech 26 che 9 1 1 1 35 585 300 300 300 8 60 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlo_Cudicini 34 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henrique_Hilario 32 por 6 1 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Branislav_Ivanovic 24 ser 1 6 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex 26 bra 1 6 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ricardo_Carvalho 30 por 1 8 1 1 37 300 512 329 310 8 0 17 3 2 0 0 6 0 0 80
Paulo_Ferreira 29 por 1 7 1 1 25 300 364 299 285 8 0 8 2 5 0 1 12 0 0 80
John_Terry 27 ing 1 9 1 1 34 300 546 301 294 8 0 20 3 6 0 0 0 0 0 80
Juliano_Belleti 32 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wayne_Bridge 27 ing 1 6 5 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen_Hargreaves 26 ing 1 4 8 1 31 300 356 655 346 8 0 2 34 6 0 5 2 0 0 80
Deco 30 por 1 1 8 1 40 300 400 702 400 8 0 0 31 0 0 5 2 0 0 80
Joe_Cole 26 ing 1 1 8 7 36 300 288 488 334 8 0 1 23 14 0 3 4 0 0 100
Frank_Lampard 30 ing 1 1 9 1 36 300 312 585 351 8 0 0 39 4 1 0 2 0 0 80
Obi_Mikel 21 nig 1 1 5 1 32 300 336 314 314 7 0 3 2 6 0 0 0 0 0 100
Michael_Ballack 31 ale 1 1 8 1 37 300 276 388 338 8 0 0 16 4 2 0 4 0 0 80
Florent_Malouda 28 fra 1 1 7 6 37 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlos_Tevez 24 arg 1 1 3 8 39 300 310 319 849 8 0 1 3 79 12 0 2 0 0 80
Salomon_Kalou 22 mar 1 1 1 6 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Didier_Drogba 30 mar 1 1 1 9 40 300 380 396 776 8 0 1 4 76 8 0 0 0 0 80
Claudio_Pizarro 30 per 1 1 1 7 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nicolas_Anelka 30 fra 1 1 1 8 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------------------------
Petr_Cech 26 che 9 1 1 1 35 585 300 300 300 8 60 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlo_Cudicini 34 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henrique_Hilario 32 por 6 1 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Branislav_Ivanovic 24 ser 1 6 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex 26 bra 1 6 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ricardo_Carvalho 30 por 1 8 1 1 37 300 512 329 310 8 0 17 3 2 0 0 6 0 0 80
Paulo_Ferreira 29 por 1 7 1 1 25 300 364 299 285 8 0 8 2 5 0 1 12 0 0 80
John_Terry 27 ing 1 9 1 1 34 300 546 301 294 8 0 20 3 6 0 0 0 0 0 80
Juliano_Belleti 32 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wayne_Bridge 27 ing 1 6 5 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen_Hargreaves 26 ing 1 4 8 1 31 300 356 655 346 8 0 2 34 6 0 5 2 0 0 80
Deco 30 por 1 1 8 1 40 300 400 702 400 8 0 0 31 0 0 5 2 0 0 80
Joe_Cole 26 ing 1 1 8 7 36 300 288 488 334 8 0 1 23 14 0 3 4 0 0 100
Frank_Lampard 30 ing 1 1 9 1 36 300 312 585 351 8 0 0 39 4 1 0 2 0 0 80
Obi_Mikel 21 nig 1 1 5 1 32 300 336 314 314 7 0 3 2 6 0 0 0 0 0 100
Michael_Ballack 31 ale 1 1 8 1 37 300 276 388 338 8 0 0 16 4 2 0 4 0 0 80
Florent_Malouda 28 fra 1 1 7 6 37 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlos_Tevez 24 arg 1 1 3 8 39 300 310 319 849 8 0 1 3 79 12 0 2 0 0 80
Salomon_Kalou 22 mar 1 1 1 6 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Didier_Drogba 30 mar 1 1 1 9 40 300 380 396 776 8 0 1 4 76 8 0 0 0 0 80
Claudio_Pizarro 30 per 1 1 1 7 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nicolas_Anelka 30 fra 1 1 1 8 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Nex el Jue Dic 18, 2008 5:43 pm, editado 7 veces
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Chelsea
Actualizado jornada 7
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Chelsea
Actualizado jornada 9
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Chelsea
Actualziado jornada 10
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Chelsea
Actualizado jornada 11
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Chelsea
Actualizado jorndaa 12
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Chelsea
Actualizado jornada 13
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Chelsea
Actualizado jornada 14
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Chelsea
Actualizado jornada 16
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Fútbol Online :: Equipos :: Chelsea
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.