Plantilla Tottenham Hotspur
Fútbol Online :: Equipos :: Tottenham
Página 1 de 1.
Plantilla Tottenham Hotspur
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gomes 27 bra 7 1 1 1 35 398 300 300 300 8 53 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesar_Sanchez 37 esp 6 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alan_Hutton 24 esc 1 6 1 1 31 300 448 287 280 6 0 14 1 0 0 0 20 0 1 100
Gareth_Bale 19 gal 1 5 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilberto 32 bra 1 6 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Woodgate 28 ing 1 6 1 1 30 300 324 300 300 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 86
Cris_Gunter 19 ing 1 5 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michael_Dawson 25 ing 1 6 1 1 25 300 398 290 295 8 0 9 0 1 0 0 4 0 0 71
Ledley_King 28 ing 1 7 1 1 31 300 412 294 286 8 0 11 2 2 0 0 0 0 0 71
Assou_Ekotto 24 cam 1 6 3 1 35 300 470 406 323 8 0 11 11 3 0 1 2 0 0 71
Didier_Zokora 28 cma 1 1 7 1 27 300 350 486 348 8 0 2 18 6 0 2 0 0 0 71
David_Bentley 24 ing 1 1 7 5 37 300 268 298 328 7 0 1 6 13 1 0 24 0 1 100
Tom_Huddlestone 22 ing 1 1 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aaron_Lennon 21 ing 1 1 7 5 30 300 278 430 381 8 0 0 12 17 2 4 2 0 0 71
Jermaine_Jenas 25 ing 1 1 6 1 33 300 300 307 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 93
Jamie_O'Hara 22 ing 1 1 5 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luka_Modric 23 cro 1 1 8 1 28 300 306 441 389 8 0 1 21 5 3 0 0 0 0 71
Giovani_Dos_Santos 19 mex 1 1 5 6 39 300 322 319 330 5 0 2 3 12 0 0 2 0 0 75
Darren_Bent 24 ing 1 1 1 6 37 300 312 300 366 3 0 1 0 15 1 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 26 rus 1 1 1 7 37 300 306 315 420 8 0 1 3 17 3 0 6 0 0 71
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gomes 27 bra 7 1 1 1 35 398 300 300 300 8 53 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesar_Sanchez 37 esp 6 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alan_Hutton 24 esc 1 6 1 1 31 300 448 287 280 6 0 14 1 0 0 0 20 0 1 100
Gareth_Bale 19 gal 1 5 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilberto 32 bra 1 6 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Woodgate 28 ing 1 6 1 1 30 300 324 300 300 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 86
Cris_Gunter 19 ing 1 5 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michael_Dawson 25 ing 1 6 1 1 25 300 398 290 295 8 0 9 0 1 0 0 4 0 0 71
Ledley_King 28 ing 1 7 1 1 31 300 412 294 286 8 0 11 2 2 0 0 0 0 0 71
Assou_Ekotto 24 cam 1 6 3 1 35 300 470 406 323 8 0 11 11 3 0 1 2 0 0 71
Didier_Zokora 28 cma 1 1 7 1 27 300 350 486 348 8 0 2 18 6 0 2 0 0 0 71
David_Bentley 24 ing 1 1 7 5 37 300 268 298 328 7 0 1 6 13 1 0 24 0 1 100
Tom_Huddlestone 22 ing 1 1 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aaron_Lennon 21 ing 1 1 7 5 30 300 278 430 381 8 0 0 12 17 2 4 2 0 0 71
Jermaine_Jenas 25 ing 1 1 6 1 33 300 300 307 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 93
Jamie_O'Hara 22 ing 1 1 5 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luka_Modric 23 cro 1 1 8 1 28 300 306 441 389 8 0 1 21 5 3 0 0 0 0 71
Giovani_Dos_Santos 19 mex 1 1 5 6 39 300 322 319 330 5 0 2 3 12 0 0 2 0 0 75
Darren_Bent 24 ing 1 1 1 6 37 300 312 300 366 3 0 1 0 15 1 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 26 rus 1 1 1 7 37 300 306 315 420 8 0 1 3 17 3 0 6 0 0 71
Última edición por Nex el Jue Dic 18, 2008 6:23 pm, editado 4 veces
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Tottenham Hotspur
Actualizado jornada 10
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Tottenham Hotspur
Actualizado jornada 11
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Tottenham Hotspur
Actualizado jornada 12
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Tottenham Hotspur
Actualizado jornada 14
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Tottenham Hotspur
Actualizado jornada 16
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Temas similares
» Tottenham Hotspur
» Plantilla Lyon
» J12 INTER - TOTTENHAM
» Plantilla Marsella
» J13 TOTTENHAM - JUVENTUS
» Plantilla Lyon
» J12 INTER - TOTTENHAM
» Plantilla Marsella
» J13 TOTTENHAM - JUVENTUS
Fútbol Online :: Equipos :: Tottenham
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.