Plantilla Inter
Fútbol Online :: Equipos :: Inter
Página 1 de 1.
Plantilla Inter
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------
Francesco_Toldo 37 ita 8 1 1 1 39 449 300 300 300 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 28 bra 8 1 1 1 34 524 300 300 300 9 37 0 0 0 0 0 4 7 0 100
Ivan_Cordoba 31 col 1 7 1 1 31 300 292 292 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javier_Zanetti 34 arg 1 8 7 1 37 310 620 482 305 9 0 25 22 3 0 2 20 0 1 100
Maicon 26 bra 1 7 1 1 34 300 386 285 278 3 0 9 1 0 0 0 2 1 0 100
Martín_Caceres 21 arg 1 7 1 1 31 300 544 330 297 8 0 15 3 1 0 1 8 0 0 100
Nelson_Rivas 25 col 1 5 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walter_Samuel 19 arg 1 7 1 1 39 300 354 298 304 3 0 3 0 2 0 0 2 0 0 100
Nicolas_Burdisso 27 arg 1 7 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 26 bra 1 7 6 1 36 300 500 379 297 8 0 17 7 1 0 2 4 0 0 100
Marco_Materazzi 34 ita 1 8 1 1 42 320 510 330 333 10 0 15 0 3 0 0 4 0 0 100
Mirel_Radoi 27 rum 1 6 4 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dejan_Stankovic 29 ser 1 1 8 1 34 300 332 528 410 10 0 0 21 5 2 2 2 0 0 100
Olivier_Dacourt 33 fra 1 1 7 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Patrick_Vieira 32 fra 1 1 8 1 34 300 355 472 328 10 0 5 19 3 1 2 4 0 0 100
Luis_Jimenez 24 chi 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Keita 27 mal 1 1 7 1 34 300 310 375 314 8 0 1 11 4 0 0 2 0 0 100
Pele 21 por 1 1 5 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sulley_Muntari 24 ale 1 1 7 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ricardo_Quaresma 24 por 1 1 8 7 36 300 270 319 308 3 0 0 7 7 1 0 10 0 0 100
Esteban_Cambiasso 27 arg 1 1 7 1 34 300 286 515 286 10 0 1 25 3 0 3 6 0 0 100
Mancini 28 bra 1 3 7 6 26 300 300 315 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Francesco_Bolzoni 19 ita 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Jimenez 24 chi 1 1 5 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Figo 35 por 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Suazo 29 hon 1 1 1 7 37 300 300 300 320 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
Julio_Cruz 33 arg 1 1 1 7 35 300 298 298 314 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 100
Adriano 26 bra 1 1 1 8 40 300 278 299 501 9 0 0 3 27 4 0 22 0 1 100
Diego_Milito 29 arg 1 1 1 8 35 300 280 280 397 5 0 0 0 20 3 0 0 0 0 100
Thierry_Henry 30 fra 1 1 1 8 31 300 372 348 662 10 0 2 0 37 7 0 0 0 0 100
Mario_Balotelli 18 ita 1 1 1 5 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------------------------
Francesco_Toldo 37 ita 8 1 1 1 39 449 300 300 300 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 28 bra 8 1 1 1 34 524 300 300 300 9 37 0 0 0 0 0 4 7 0 100
Ivan_Cordoba 31 col 1 7 1 1 31 300 292 292 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javier_Zanetti 34 arg 1 8 7 1 37 310 620 482 305 9 0 25 22 3 0 2 20 0 1 100
Maicon 26 bra 1 7 1 1 34 300 386 285 278 3 0 9 1 0 0 0 2 1 0 100
Martín_Caceres 21 arg 1 7 1 1 31 300 544 330 297 8 0 15 3 1 0 1 8 0 0 100
Nelson_Rivas 25 col 1 5 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walter_Samuel 19 arg 1 7 1 1 39 300 354 298 304 3 0 3 0 2 0 0 2 0 0 100
Nicolas_Burdisso 27 arg 1 7 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 26 bra 1 7 6 1 36 300 500 379 297 8 0 17 7 1 0 2 4 0 0 100
Marco_Materazzi 34 ita 1 8 1 1 42 320 510 330 333 10 0 15 0 3 0 0 4 0 0 100
Mirel_Radoi 27 rum 1 6 4 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dejan_Stankovic 29 ser 1 1 8 1 34 300 332 528 410 10 0 0 21 5 2 2 2 0 0 100
Olivier_Dacourt 33 fra 1 1 7 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Patrick_Vieira 32 fra 1 1 8 1 34 300 355 472 328 10 0 5 19 3 1 2 4 0 0 100
Luis_Jimenez 24 chi 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Keita 27 mal 1 1 7 1 34 300 310 375 314 8 0 1 11 4 0 0 2 0 0 100
Pele 21 por 1 1 5 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sulley_Muntari 24 ale 1 1 7 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ricardo_Quaresma 24 por 1 1 8 7 36 300 270 319 308 3 0 0 7 7 1 0 10 0 0 100
Esteban_Cambiasso 27 arg 1 1 7 1 34 300 286 515 286 10 0 1 25 3 0 3 6 0 0 100
Mancini 28 bra 1 3 7 6 26 300 300 315 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Francesco_Bolzoni 19 ita 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Jimenez 24 chi 1 1 5 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Figo 35 por 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Suazo 29 hon 1 1 1 7 37 300 300 300 320 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
Julio_Cruz 33 arg 1 1 1 7 35 300 298 298 314 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 100
Adriano 26 bra 1 1 1 8 40 300 278 299 501 9 0 0 3 27 4 0 22 0 1 100
Diego_Milito 29 arg 1 1 1 8 35 300 280 280 397 5 0 0 0 20 3 0 0 0 0 100
Thierry_Henry 30 fra 1 1 1 8 31 300 372 348 662 10 0 2 0 37 7 0 0 0 0 100
Mario_Balotelli 18 ita 1 1 1 5 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Nex el Jue Dic 18, 2008 5:59 pm, editado 6 veces
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Inter
Actualizado jornada 7
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Inter
Actualizado jornada 9
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Inter
Actualziado jornada 10
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Inter
Actualizado jornada 11
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Inter
Actualizsado jornada 12
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Inter
Actualizado jornada 14
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Inter
Actualizado jornada 16
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Fútbol Online :: Equipos :: Inter
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.