Plantilla Liverpool
Fútbol Online :: Equipos :: Liverpool
Página 1 de 1.
Plantilla Liverpool
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------
Jose_Reina 26 esp 8 1 1 1 35 351 300 300 300 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Charles_Itandje 26 fra 6 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Cavalieri 26 bra 5 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Philipp 0 25 0 1 6 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sami_Hyypia 35 fin 1 6 1 1 31 300 384 321 305 2 0 7 3 1 0 0 0 0 0 100
Philipp_Degen 25 sui 1 6 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Aurelio 29 bra 1 6 6 1 35 300 350 373 302 2 0 2 8 2 0 1 0 0 0 100
Andrea_Dossena 27 ita 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Agger 24 din 1 7 3 1 31 300 336 321 306 2 0 3 3 2 0 0 0 0 0 100
Alvaro_Arbeloa 26 esp 1 6 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jamie_Carragher 31 ing 1 8 1 1 32 300 336 300 300 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Martin_Skrtel 24 esl 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emiliano_Insua 18 arg 1 5 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jay_Spearing 20 ing 1 1 4 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steven_Gerrard 29 ing 1 1 9 4 36 300 290 297 290 1 0 0 1 0 0 0 10 0 0 100
Yossi_Benayoun 29 isr 1 1 7 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 27 esp 1 1 8 1 30 300 300 363 300 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 100
Jermaine_Pennant 26 ing 1 1 6 7 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Leiva 22 bra 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javier_Mascherano 24 arg 1 1 8 1 34 300 334 421 340 2 0 0 10 2 0 1 0 0 0 100
Damien 0 20 0 1 1 5 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albert_Riera 26 esp 1 1 7 6 35 300 298 319 314 1 0 0 3 4 0 0 2 0 0 100
Fernando_Torres 24 esp 1 1 1 9 30 300 312 307 330 2 0 1 1 9 0 0 0 0 0 100
Robbie_Keane 28 irl 1 1 1 8 30 300 334 334 376 2 0 0 0 7 1 0 0 0 0 100
Andriy_Voronin 29 ucr 1 1 1 7 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krisztian_Nemeth 19 ing 1 1 1 4 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dirk_Kuyt 28 hun 1 1 7 7 30 300 312 307 360 2 0 1 1 13 1 0 0 0 0 100
Ryan_Babel 22 hol 1 1 6 7 25 300 300 300 312 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
El_Zhar 22 fra 1 1 1 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David 0 19 0 1 1 1 5 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
------------------------------------------------------------------------------------------
Jose_Reina 26 esp 8 1 1 1 35 351 300 300 300 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Charles_Itandje 26 fra 6 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Cavalieri 26 bra 5 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Philipp 0 25 0 1 6 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sami_Hyypia 35 fin 1 6 1 1 31 300 384 321 305 2 0 7 3 1 0 0 0 0 0 100
Philipp_Degen 25 sui 1 6 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Aurelio 29 bra 1 6 6 1 35 300 350 373 302 2 0 2 8 2 0 1 0 0 0 100
Andrea_Dossena 27 ita 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Agger 24 din 1 7 3 1 31 300 336 321 306 2 0 3 3 2 0 0 0 0 0 100
Alvaro_Arbeloa 26 esp 1 6 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jamie_Carragher 31 ing 1 8 1 1 32 300 336 300 300 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Martin_Skrtel 24 esl 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emiliano_Insua 18 arg 1 5 5 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jay_Spearing 20 ing 1 1 4 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steven_Gerrard 29 ing 1 1 9 4 36 300 290 297 290 1 0 0 1 0 0 0 10 0 0 100
Yossi_Benayoun 29 isr 1 1 7 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 27 esp 1 1 8 1 30 300 300 363 300 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 100
Jermaine_Pennant 26 ing 1 1 6 7 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Leiva 22 bra 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javier_Mascherano 24 arg 1 1 8 1 34 300 334 421 340 2 0 0 10 2 0 1 0 0 0 100
Damien 0 20 0 1 1 5 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albert_Riera 26 esp 1 1 7 6 35 300 298 319 314 1 0 0 3 4 0 0 2 0 0 100
Fernando_Torres 24 esp 1 1 1 9 30 300 312 307 330 2 0 1 1 9 0 0 0 0 0 100
Robbie_Keane 28 irl 1 1 1 8 30 300 334 334 376 2 0 0 0 7 1 0 0 0 0 100
Andriy_Voronin 29 ucr 1 1 1 7 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krisztian_Nemeth 19 ing 1 1 1 4 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dirk_Kuyt 28 hun 1 1 7 7 30 300 312 307 360 2 0 1 1 13 1 0 0 0 0 100
Ryan_Babel 22 hol 1 1 6 7 25 300 300 300 312 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
El_Zhar 22 fra 1 1 1 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David 0 19 0 1 1 1 5 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Nex el Jue Nov 20, 2008 7:20 pm, editado 1 vez
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Liverpool
Actualizado jornada 9
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Liverpool
Actualziado jornada 10
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Liverpool
Actualizado jornada 11
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Liverpool
Actualizado jornada 12
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Liverpool
AActualizado jornada 14
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Re: Plantilla Liverpool
Actualizado jornada 16
Nex- Manager del F.C. Barcelona
- Cantidad de envíos : 736
Edad : 31
Fecha de inscripción : 09/02/2008
Fútbol Online :: Equipos :: Liverpool
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.